2021-2022第一学期素质教育活动安排表
苏州工业园区星湾学校素质教育活动计划
Extracurricular Activities Plan of SIP Xingwan School
2021~2022学年度第一学期
Second Semester of 2021--2022 School Year
为丰富学生的校园生活,促进学生的全面发展,我校于本学期每天下午课程结束后组织学生参加丰富多彩的课外活动,各年级每天一个主题活动,并根据主题制定详细的活动计划,营造书香校园、健康乐园、活力艺园,构建和谐校园,让每个孩子带着微笑走进校园,带着自信走向成功!
素质教育活动安排:
年级 | 活动时间 |
一年级 | 每周三14:45-15:25 |
二年级 | 每周三14:45-15:25 |
三年级 | 每周一、四14:45-15:25 |
四年级 | 每周一、四14:45-15:25 |
五年级 | 每周二14:45-15:25、周五13:50-14:35 |
六年级 | 每周二、四12:10-12:50 |
人员安排
班级 | 教师 | 班级 | 教师 | 班级 | 教师 |
一(1) | 郭曼 | 三(1) | 刘祥 | 五(1) | 石小花 |
一(2) | 金桂琳 | 三(2) | 陈瑟雯 | 五(2) | 朱非凡 |
一(3) | 刘昌鑫 | 三(3) | 费璐婷 | 五(3) | 何周蓉 |
一(4) | 史梦蕾 | 三(4) | 单梦莹 | 五(4) | 杜秀 |
一(5) | 孟雪 | 三(5) | 金莉莉 | 五(5) | 李俊 |
一(6) | 王亚楠 | 三(6) | 许棋 | 五(6) | 黄鑫钰 |
一(7) | 缪小琴 | 三(7) | 王尤嘉 | 五(7) | 周楷婷 |
一(8) | 杨晨晟 | 三(8) | 张倩 | 五(8) | 康平夏 |
一(9) | 陈琳 | 三(9) | 黄锐 | 五(9) | 陈楠 |
一(10) | 于杰 | 三(10) | 王经纬 | 五(10) | 周亚梅 |
一(11) | 崔希静 | 三(11) | 翁辰沁 | 五(11) | 闫雯雯 |
一(12) | 沈德欢 | 三(12) | 纪静 | 五(12) | 吴仪 |
一(13) | 邹睿 | 三(13) | 周解行 | 五(13) | 王晶晶 |
一(14) | 刘欣奕 | 三(14) | 邢硕 | 五(14) | 张潇月 |
一(15) | 胡光勇 | 三(15) | 郑子怡 | 六(1) | 段炼 |
一(16) | 许婕 | 三(16) | 韦敏 | 六(2) | 於慧 |
一(17) | 孙雅婷 | 三(17) | 唐飞 | 六(3) | 郭磊 |
二(1) | 史开元 | 三(18) | 李幸宸 | 六(4) | 朱艳 |
二(2) | 湛谌 | 四(1) | 潘巾豪 | 六(5) | 梅娇 |
二(3) | 陈燕妮 | 四(2) | 徐欢 | 六(6) | 朱腾飞 |
二(4) | 蒋莉莉 | 四(3) | 马懿珺 | 六(7) | 严玲 |
二(5) | 李思贤 | 四(4) | 何思涛 | 六(8) | 丁喆 |
二(6) | 秦勇 | 四(5) | 王肖俊 | 六(9) | 周晨亮 |
二(7) | 陈沁怡 | 四(6) | 张英 | ||
二(8) | 李慧琳 | 四(7) | 殷岚 | ||
二(9) | 吴婷 | 四(8) | 邵静 | ||
二(10) | 顾佳予 | 四(9) | 周娟 | ||
二(11) | 平馨瑜 | 四(10) | 谈珣 | ||
二(12) | 孙健 | 四(11) | 谢媛 | ||
二(13) | 周思文 | 四(12) | 杨阳 | ||
二(14) | 赵成搏 | 四(13) | 李恒芳 | ||
二(15) | 何雅俊 | 四(14) | 李阳阳 | ||
二(16) | 王婧兰 | 四(15) | 高翔 | ||
二(17) | 范洋 | 四(16) | 刘子瑶 | ||
二(18) | 潘欣玥 | 四(17) | 左露露 | ||
苏州工业园区星湾学校素质教育活动计划
Extracurricular Activities Plan --"Total Joy Mobilization " of SIP Xingwan School
2021~2022年度第一学期
First Semester of 2021—2022 School Year
为丰富学生的校园生活,促进学生的全面发展,我校于本学期每天15:35(七、八、九年级)后组织学生参加丰富多彩的课外活动,以欢乐总动员为活动框架,各年级每天一个主题活动,并根据主题制定详细的活动计划,营造健康乐园、活力艺园,构建和谐校园,让每个孩子带着微笑走进校园,带着自信走向成功!
一.课外活动内容安排:(每天下午15:35~16:15,周三除外)
七年级安排表如下
教 班级 师 | 星期一 活力艺园 | 星期二 健康乐园 | 星期四 健康乐园 | 星期五 和谐家园 | ||
七(1) | 详见《七、八、九年级“活力艺园”安排表》
| 夏云天 | 级部 体育 老师 | 侯鑫宇 白鸽 | 级部 体育 老师 | 夏云天 |
七(2) | 朱伟 | 汤凯茹 | 朱伟 | |||
七(3) | 葛雨洁 | 林雨辰 | 葛雨洁 | |||
七(4) | 黄聪慧 | 童璐 | 黄聪慧 | |||
七(5) | 童心 | 杨玥 | 童心 | |||
七(6) | 苏婷婷 | 蒯萌 | 苏婷婷 | |||
七(7) | 张蕊 | 钟晨希 | 张蕊 | |||
七(8) | 张磊 | 张子旭 吴彦博 | 张磊 | |||
七(9) | 吴传勇 | 惠欣雨 | 吴传勇 | |||
七(10) | 王涛 | 黄渝宁 | 王涛 | |||
七(11) | 严磊 | 乐继平 | 严磊 | |||
七(12) | 王秉渊 | 周雨欣 袁易成 | 王秉渊 | |||
七(13) | 黄春晓 | 姚洋 | 黄春晓 | |||
七(14) | 吴文科 | 陶丹 | 吴文科 | |||
七(15) | 万竟成 | 黄烨栋 | 万竟成 | |||
七(16) | 周舒 | 杨康 | 周舒 | |||
七(17) | 夏梦薇 | 陈怡涵 | 夏梦薇 | |||
七(18) | 徐丽萍 | 周天鹅 | 徐丽萍 | |||
七(19) | 曹清蒙 | 冯冬梅 | 曹清蒙 |
八年级安排表如下
教 班级 师 | 星期一 健康乐园 | 星期二 活力艺园 | 星期四 健康乐园 | 星期五 和谐家园 | ||
八(1) | 朱美玲 | 级部 体育 老师 | 详见《七、八、九年级“活力艺园”安排表》 | 吴燕青 | 级部 体育 老师 | 朱美玲 |
八(2) | 王焕 | 王凌逸 | 王焕 | |||
八(3) | 吴双艳 | 张云聪 | 吴双艳 | |||
八(4) | 姜军军 | 归梦雅 | 姜军军 | |||
八(5) | 栾云骏 | 汪岚 | 栾云骏 | |||
八(6) | 丁佳音 | 徐泽 | 丁佳音 | |||
八(7) | 林萌 | 吴思园 | 林萌 | |||
八(8) | 孙聪 | 张子扬 | 孙聪 | |||
八(9) | 毛紫珺 | 唐婉滢 | 毛紫珺 | |||
八(10) | 孙萍 | 李君涵 | 孙萍 | |||
八(11) | 胡程智 | 单萌萌 | 胡程智 | |||
八(12) | 洪春燕 | 高心喆 | 洪春燕 | |||
八(13) | 邬启超 | 付帅 | 邬启超 | |||
八(14) | 吴锡 | 过心丽 | 吴锡 | |||
八(15) | 周俊 | 沈徳铜 | 周俊 | |||
八(16) | 汪云婷 | 李嘉萍 林小淞 | 汪云婷 | |||
八(17) | 孙峰 | 贾铭越 | 孙峰 | |||
八(18) | 武竟争 | 贾愫娟 | 武竟争 | |||
八(19) | 张颖为 | 徐雨 | 张颖为 |
九年级安排表如下
教 班级 师 | 星期一 活力艺园 | 星期二 健康乐园 | 星期四 健康乐园 | 星期五 和谐家园 | ||
九(1) | 详见《七、八、九年级“活力艺园”安排表》
| 李梦涵 | 级部 体育 老师 | 翟雯娟 | 级部 体育 老师 | 李梦涵 |
九(2) | 朱丽芬 | 罗文香 | 朱丽芬 | |||
九(3) | 宋冰锋 | 杨晓梅 | 宋冰锋 | |||
九(4) | 张梅霞 | 陈琛 | 张梅霞 | |||
九(5) | 费佳思 | 孙倩茹 | 费佳思 | |||
九(6) | 花宇 | 绪昕 | 花宇 | |||
九(7) | 谷敏 | 周乐陶 | 谷敏 | |||
九(8) | 严文艳 | 叶丹 | 严文艳 | |||
九(9) | 刘健 | 薛娣 | 刘健 | |||
九(10) | 裴颖 | 王东君 | 裴颖 | |||
九(11) | 翟逸宁 | 朱继超 | 翟逸宁 | |||
九(12) | 丁维丽 | 于健康 | 丁维丽 | |||
九(13) | 蔡欣欣 | 吴梦雅 | 蔡欣欣 | |||
九(14) | 张丹凤 | 杨清 | 张丹凤 | |||
九(15) | 李扶庭 | 吴桓宇 任洲 | 李扶庭 | |||
九(16) | 顾君 | 古明敏 | 顾君 |
注:1、7-8-9年级学生全部跨班级参加活力艺园的活动
2、课外活动以社团、兴趣小组、综合实践活动、研究性学习小组的形式出现。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册